Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
11 March
Yesterday
10 March
USD EUR USD EUR
Accord Tour 43.80 50.90 43.80 50.90
Adriatic Travel 43.20 51.30 43.20 51.30
Albena Travel 42.00 51.80 42.00 51.80
Alf 44.95 51.95 44.95 51.95
Alliance 44.90 51.90 44.90 51.90
Anex Tour 46.09 53.25 46.09 53.25
Aristeya Tour 44.75 51.70 44.75 51.70
Coral Travel 44.24 51.49 44.24 51.49
Dav Club 42.99 51.55 42.99 51.55
E-Line Tour 44.97 51.95 44.97 51.95
ECB
Eurotrips 44.63 51.99 44.63 51.99
Exim Tours 44.24 51.49 44.24 51.49
GTO 44.75 52.05 44.75 52.05
Itaka 44.91 52.27 44.91 52.27
iTravel 45.10 51.91 45.10 51.91
Join UP 43.90 50.71 43.90 50.71
Kompas 45.26 52.29 45.26 52.29
KOTE 45.25 52.48 45.25 52.48
LetMeTravel 44.80 51.80 44.80 51.80
Longitours 43.86 52.82 43.90 52.49
Pac Group 44.77 51.73 44.77 51.73
Pan Ukraine 44.80 52.20 44.80 52.20
Pilon 44.95 51.95 44.95 51.95
Rainbow 44.24 51.49 44.24 51.49
Sakums 44.25 51.80 44.25 51.80
Siesta 44.90 51.71 44.90 51.71
Tango Travel 44.25 51.28 44.25 51.28
Tez Tour 45.00 51.90 45.00 51.90
TK-Welt 46.64 51.30 46.64 51.30
Toco Tour 43.90 50.72 43.90 50.72
Tour-Group 51.91 51.91
TPG 44.95 51.93 44.95 51.93
Travelon 44.20 51.95 44.20 51.95
TravelOne 44.27 51.80 44.47 51.80
TrendWay Travel 43.86 51.04 43.90 50.71
TUI 44.89 52.24 44.89 52.24
Unit Travel 51.79 51.79
Vacation 24 44.77 51.73 44.77 51.73
Vedi Tour Group 51.85 51.85
Любосвіт 44.60 51.50 44.60 51.50
НБК
НБУ 43.90 50.71 43.90 50.71
Орбіта 44.95 51.89 44.95 51.89
Феєрія Мандрів 43.90 50.71 43.90 50.71
Центр 44.80 51.70 44.80 51.70
Янтур 52.30 52.30